직관적인 Wizard 기반 시뮬레이션으로 유동·보압·냉각·변형을 예측하고, 제품과 금형 설계를 최적화합니다.
전문 지식 없이 빠르게
충전 거동 사전 검토
금형 냉각 최적화
치수 안정성 확보
AMA(Autodesk Moldflow Adviser)는 자동 유한요소 생성 기능으로 별도의 수정작업 없이 제품 및 금형의 Feed system을 설계할 수 있습니다. 직관적인 결과 분석을 통해 사출성형 제품과 금형 설계를 최적화합니다.
모델 변환부터 유동/보압, 냉각/변형, 구조 연계, 결과 분석까지 설계 단계를 하나의 흐름으로 연결합니다.
· 자동 유한요소 생성으로 해석 준비 시간을 줄입니다.
· 설계 변경 결과를 빠르게 확인할 수 있습니다.
Fill time 등 직관적인 결과 화면으로 에어 트랩, 웰드 라인, 두께 편차에 따른 충전 거동을 바로 평가할 수 있습니다.
· 다양한 두께의 부품에 대한 3D 해석
· 게이트 위치 검토를 지원합니다.
압력, 온도, 전단률, 체적 수축, 변형 등 필요한 항목만 선택해 결과를 확인하고 설계 개선 방향을 도출합니다.
· 설계·결과·비용 어드바이저가 해석 결과를 단계별로 안내합니다.
Adviser Premium · Adviser Ultimate · Insight Standard의 전체 기능을 비교했습니다. 화면이 좁으면 표를 좌우로 스크롤하세요.
| 제품 |
Moldflow Advise Premium
|
Moldflow Adviser Ultimate
|
Moldflow Insight Standard
|
|---|---|---|---|
| 개요 | 설계 제조가능성 분석 에어 트랩 및 월드 라인의 유무 평가 다양한 두께의 부품에 대한 3D 해석 |
Moldflow Adviser Premium 기능을 포함하며 다음 기능을 추가 제공함 : 금형 충전, 보압 및 냉각 안내, 변형 원인, 섬유 배향, 러너 간 균형 조정 및 캐비티 레이아웃 | 심층적인 플라스틱 사출 성형 시뮬레이션 고분자 유동, 금형 냉각 및 부품 변형 예측 메쉬 및 공정 매개변수 제어 |
| 기능 | |||
| 솔버 용량 | |||
| 로컬 동시 해석(최대) | 무제한 | 무제한 | 1 |
| 클라우드 해석 | 0 | ||
| 메시 | |||
| Dual Domain™ 기술 | O | O | O |
| 3D 시뮬레이션 | O | O | O |
| 미드플레인 | O | ||
| CAD 상호 운용성 | |||
| CAD 솔리드 모델 | O | O | O |
| 부품 | O | O | O |
| 어셈블리 | O | ||
| 시뮬레이션 어드바이저 | |||
| 설계 어디바이스 | O | O | |
| 설계 어드바이저 | O | O | |
| 결과 어드바이저 | O | O | |
| 비용 어드바이저 | O | O | |
| 시뮬레이션 기능 | |||
| 충전 | O | O | O |
| 보압 | O | O | |
| 섬유 배향 | O | O | |
| 싱크 마크 및 웰드 라인 | O | O | O |
| 성형 구간 | O | O | O |
| 통풍 해석 | O | ||
| 결정화 해석 | |||
| 게이트 위치 | O | O | O |
| 콜드 러너 및 핫 러너 | O | O | |
| DOE(Design of experiment) | |||
| 냉각 | O | O | |
| 천이 금형 냉각 또는 가열 | O | ||
| 형상적응형 냉각 | |||
| 고속 온도 주기 | |||
| 유도 가열 | |||
| 가열 요소 | O | ||
| 변형 | O | O | |
| 인서트 오버몰딩 | O | ||
| 인,몰드 레이블 | O | ||
| 이중 사출 공정 | O | ||
| 코어 시프트 | |||
| 와이어 스위프, 패들 시프트 | |||
| 성형 공정 | |||
| 열가소성 사출 성형 | O | O | O |
| 가스 사출 성형 | |||
| 사출 압축 성형 | |||
| 이중 사출 성형 | |||
| 동시 사출 성형 | |||
| 화학적 발포제(CBA) | |||
| 미세다공 사출 성형 | |||
| 코어 백을 통한 미세다공 사출성형 | |||
| 복굴절 | |||
| 구조 반응 사출 성형(SRIM) | O | ||
| 분말 사출 성형 | O | ||
| 레진 트랜스퍼 성형(RTM) | O | ||
| 고무, 액체 실리콘 사출 성형 | O | ||
| 다중 배럴 리액티브 성형 | O | ||
| 반응 사출 성형 | O | ||
| 마이크로칩 인캡슐레이션 | |||
| 언더필 인캡슐레이션 | |||
| 압축 성형 | |||
| 멀티 배럴 열가소성 수지 사출 성형 | |||
| 데이터베이스 | |||
| 열가소성 수지 재료 | O | O | O |
| 열경화성 재료 | O | ||
| 사출기 | O | ||
| 냉각재 | O | O | |
| 금형 재료 | O | O | |
| 소프트웨어 상호 운용성 | |||
| Helius PFA(고급 재질 교환) | O | ||
| Simulation Mechanical(FEA) | O | ||
| Autodesk Nastran(FEA) | O | ||
| Abaqus(FEA) | O | ||
| LS-DYNA(FEA) | O | ||
| CODE V(복굴절) | |||
| VRED(결함 시각화) | O | O | O |
| Showcase(결함 시각화) | O | O | O |
| CADdoctor Autodesk Simulation | O | O | O |
| 포함된 소프트웨어 및 서비스 | |||
| Helius PFA | O | ||
| Moldflow Communicator | O | O | O |
| SimStudio Tools | O | O | O |
| Vault | O | O | O |
서비스 요청서를 작성해 주시면 제품 견적, 교육 등 자세한 정보를 안내해 드립니다.
기술/영업 문의 02-2069-0099 · ㈜이디앤씨 오토데스크팀